№ п.п | № кабинета | Изучаемый предмет | Техника: | |||
1. | 103 | Технология | Системный блок + Монитор | Проектор | Принтер | |
2. | 106 | Технология | Ноутбук | Проектор | ||
3. | 107 | Начальные классы | Ноутбук | Проектор | Принтер | |
4. | 109 | Музыка | Ноутбук | Проектор | ||
5. | 111 | Финский, карельсикй языки | Системный блок + Монитор | Проектор | МФУ | |
6. | 114 | Начальные классы | Системный блок + Монитор | Проектор | Принтер | |
7. | 115 | Начальные классы | Ноутбук | Проектор | Принтер | |
8. | 116 | Начальные классы | Ноутбук | Проектор | МФУ | |
9. | 117 | Начальные классы | Ноутбук | Проектор | Принтер | |
10. | 202 | Русский язык и литература | Моноблок | Проектор | МФУ | Интерактивная доска |
11. | 203 | Английский язык | Моноблок | Проектор | Принтер | Интерактивная доска |
12. | 204 | Английский язык | Моноблок | Проектор | Принтер | |
13. | 207 | Физика | Моноблок | Проектор | Принтер, сканер | Интерактивная доска |
14. | 209 | География | Моноблок | Проектор | ||
15. | 211 | Информатика | 12 ноутбуков | Проектор | МФУ | |
16. | 212 | История и обществознание | Моноблок | Проектор | Интерактивная доска | |
17. | Спортивный зал | 2 ноутбука | Принтер | |||
18. | 215 | Начальные классы | Моноблок | Проектор | Принтер | Интерактивная доска |
19. | 216 | Начальные классы | Моноблок | Проектор | Принтер | |
20. | 217 | Начальные классы | Моноблок | Проектор | Принтер | |
21. | 218 | Карельский язык, ИЗО, ОБЖ | Моноблок | Проектор | ||
22. | Актовый зал | Ноутбук | Проектор | Интерактивный комплекс | ||
23. | 303 | Математика | Моноблок | Проектор | МФУ | Интерактивная доска |
24. | 304 | Биология | Моноблок | Проектор | ||
25. | 308 | Химия | Моноблок | Проектор | Интерактивная доска | |
26. | 310 | Русский язык и литература | Моноблок | Проектор | Принтер | |
27. | 317 | Математика | Моноблок | Проектор | Принтер | Интерактивная доска |
28. | 318 | Русский язык и литература | Моноблок | Проектор | ||
29. | 319 | Математика | Моноблок | Проектор | Принтер | |
30. | 320 | История и обществознание | Моноблок | Проектор | ||
31. |
Административные кабинеты |
Системные блоки + мониторы 10 шт. |
||||
32. |
Программа “Цифровая образовательная среда” |
Ноутбуки 45 шт. |
||||
33. |
Программа “Точка роста” |
Ноутбуки 12 шт. (11 ноутбуков в 211 кабинете) |
||||
ИТОГО: |
Моноблоки: 20 шт. |